Tablica hranjivih vrijednosti

Znajući što je u njemu

Ako želite ili trebate paziti na vagu, trebali biste otprilike znati koliko energije ima prženi krumpir, sir & Co. Donja tablica prikazuje nutritivne vrijednosti važnih namirnica i jela. Podaci su prosječne vrijednosti. Izvori energije proteini, ugljikohidrati i masti označeni su skraćenicama E, KH i F. “+” znači da je energetski sadržaj veći. Znak “+” znači da je odgovarajuća hranjiva tvar sadržana u hrani samo u malim količinama.

energija E KH F
kcal kJ g g g
Mlaćenica (0,2 l) 75 315 7 8 1
Voćna mlaćenica (0,2 l) 125 525 6 21 1
Punomasno mlijeko, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Obrano mlijeko, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Sirutka (0,2 l) 50 215 2 9 +
Voćni napitak od sirutke (0,2 l) 105 440 1 24 0
Šlag (Schlagobers), šlag (1 žlica) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 žlica) 45 185 + + 4
Kiselo vrhnje (kiselo vrhnje), 10% F. (1 žlica) 20 75 + 1 2
Mliječni napitak, npr. banana (0,25 l) 205 910 10 33 4
Prirodni jogurt, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Prirodni jogurt, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Pitki jogurt (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Skuta (Speisetopfen), posna (100 g) 70 305 13 3 +
Skuta (skuta), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Edamski sir, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Sir s maslacem, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Kriška tosta, 45% FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
energija E KH F
Masti i ulja kcal kJ g g g
Maslac (1 žličica) 40 155 + + 4
Margarin (1 žličica) 35 150 + + 4
Polumasni margarin, 40% F. (1 žličica) 20 75 + + 2
Biljna ulja, npr. maslinovo, repičino, suncokretovo (1 žlica) 110 445 0 0 12
energija E KH F
Umaci, slatki i ljuti kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Kečap (100 g) 107 450 0 25 0
Majoneza, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Umak od rajčice (60 ml) 270 1125 6 15 21
Čokoladni preljev (60 ml) 80 335 3 9 3
Umak od vanilije (60 ml) 70 290 2 9 3
energija E KH F
Meso i kobasice kcal kJ g g g
Teleći eskalop, sirov (125 g) 130 555 25 + 2
Svinjski kotlet, sirov (125 g) 130 555 28 + 2
Teleći kotlet, sirov (125 g) 135 570 26 + 3
Svinjski kotlet, sirov (125 g) 165 695 27 + 6
Mljeveno meso, miješano (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Ćufte (150 g) 280 1160 27 8 15
Slanina, mast (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, svinjetina (150 g) 460 1830 17 0 43
Wiener kobasice (Frankfurter), 1 par (100 g) 250 880 22 + 7
Žuta kobasica (30 g) 85 355 3 + 8
Salama (30 g) 115 475 6 + 10
Šunka, kuhana (30 g) 40 160 7 + 1
Šunka, sirova, dimljena (30 g) 110 460 5 + 10
Šunka kobasica (30 g) 130 560 5 + 12
energija E KH F
Perad kcal kJ g g g
Pečena piletina (Brathendl), sirova (125 g) 205 865 25 + 12
Pileća prsa s kožom, sirova (125 g) 180 760 28 + 8
Pureća prsa ili pureći eskalop, sirovi (125 g) 130 560 30 + 1
Puretina, sirova (125 g) 190 790 28 + 8
Pljeskavica od peradi (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
energija E KH F
Riba kcal kJ g g g
Uljane sardine, 1 konzerva (težina ribe 95 g) 290 1200 20 0 23
Tunjevina u ulju, 1 limenka (težina ribe 180 g) 520 2185 42 0 36
Riblji štapići, 5 komada (150 g) 269 1125 18 24 12
energija E KH F
Jela i jela od jaja kcal kJ g g g
1 jaje (težinski razred 4), sirovo ili kuhano 90 380 8 + 7
1 žumanjak (20 g) 65 275 3 + 6
1 bjelanjak (30 g) 15 75 4 + +
Palačinke (palačinke) od jaja (2 komada, bez šećera) 440 1840 15 46 21
1 pečeno jaje ili kajgana (pečeno sa 5 g masti) 120 495 8 + 9
Vafli, biskvit (200 g) 570 2385 12 55 27
energija E KH F
kcal kJ g g g
kukuruzne pahuljice (2 g) 10 30 + 2 +
Cornflakes s mlijekom (220 g) 160 675 7 17 5
griz (20 g) 65 275 2 14 +
zobene pahuljice (10 g) 35 155 1 6 1
Medeni komadići, mirisi (2 g) 10 35 + 2 +
Spaetzle od sira (250 g) 650 2720 27 55 36
Hrskave zobene pahuljice o. Čokoladne zobene pahuljice (5 g) 20 80 1 4 +
Kukuruzna krupica, palenta (20 g) 70 295 2 15 +
Zamjena usta (250 g) 415 1735 16 58 13
Puding od riže, bez cimeta i šećera (300 g) 450 1890 12 69 13
Musli s grožđicama, orasima i mlijekom (250 g) 350 1465 6 71 3
Tjestenina sa šunkom (125 g) 375 1580 15 56 10
Kokice, lisnati kukuruz, lisnata riža o. Rižini hrustljavi kolačići (2 g) 5 30 1 +
Riža, polirana, kuhana (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Knedle od šljiva sa cimetom i šećerom (150 g) 225 935 5 31 7
energija E KH F
Brza hrana kcal kJ g g g
1 čizburger 311 1302 17 30 15
1 riblji burger 401 1679 16 40 20
1 hamburger 268 1122 14 29 11
1 pileća pljeskavica 473 1980 25 41 23
Pileći nuggets (6 komada, 95 g) 230 970 17 9 15
Pomfrit, 1 porcija 324 1356 4 41 16
Tost sa sirom (65 g) 225 950 10 15 14
Tost od sira sa šunkom (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza salama (250 g) 585 2445 23 52 31
Pizza baguette (100 g) 1633 9 26 28
energija E KH F
Kruh i pekarski proizvodi kcal kJ g g g
baget (100 g) 260 1089 8 55 1
Rolada (45 g) 125 520 4 27 1
Kroasan (45 g) 185 770 3 15 12
Kroasan s čokoladom (60 g) 245 1030 3 23 18
Raženi kruh (45 g) 100 420 2 21 +
Miješani raženi kruh (45 g) 95 400 3 20 1
Rolada s grožđicama (45 g) 120 510 4 24 +
Hrskavi kruh (10 g) 30 135 1 7 +
Perec (50 g) 125 530 4 26 1
Tost, pšenica (30 g) 75 325 2 14 1
Tost, integralni (30 g) 70 300 3 12 1
Integralni kruh (45 g) 95 400 3 19 +
Bijeli kruh (40 g) 95 405 3 20 +
Pšenični kruh (45 g) 100 430 3 21 +
Dvopek (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / krafna (60 g) 190 765 4 25 8
Pčelinji žalac (75 g) 220 925 4 25 11
Biskvit rolat s kremom od jagoda (60 g) 130 550 2 14 7
Uštipci / Uštipci od masti, 1 komad (50 g) 160 665 3 29 3
Pletenica od kvasca s grožđicama (70 g) 220 920 6 37 6
Krem torta od sira (120 g) 315 1325 9 34 14
Orašasti kutak (50 g) 245 1025 3 25 14
Voćni kolač sa pladnja (100g) 170 710 2 28 4
Sacher torta (100 g) 345 1435 5 50 12
Krem kolač (120 g) 365 1525 5 30 25
Schwarzwald torta (140 g) 440 1840 5 55 20
Krem lisnati (100 g) 255 1065 4 14 19
energija E KH F
Krumpir i jela od krumpira kcal kJ g g
Oguljeni ili kuhani krumpir (po 200 g) 140 595 4 30 +
Prženi krumpir (200 g, sa 15 g masti) 320 1345 5 35 16
Pire krumpir (200 g) 150 630 4 24 4
Krompir palačinke, 3 komada (150 g) 310 1300 3 34 18
Krompir salata s majonezom (1 žlica) 120 500 2 8 8
Kroketi, prženi u dubokom ulju (150 g) 270 1120 6 34 11
Pomfrit, duboko pržen (150 g) 320 1325 6 44 13
energija E KH F
Povrće i salate kcal kJ g g g
Grašak, konzerva (150 g) 80 335 5 13 1
Mrkva (200g) 50 220 2 10 +
kukuruz (200 g) 175 740 7 31 2
krastavac (200 g) 25 100 1 4 +
Špinat (200 g) 30 130 5 1 1
rajčice (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
gljive (200 g) 30 135 5 1 +
Iceberg salata, zelena salata, janjetina (po 50 g) 5 20 1 1 +
energija E KH F
Voće i sušeno voće kcal kJ g g g
Ananas (125 g) 70 290 1 15 +
Ananas, konzerva, zaslađeni (125 g) 120 505 1 29 1
Jabuka srednje veličine (125-150 g) 75 315 + 16 1
Kompot od jabuka ili pire od jabuka, zaslađeno (125 g) 100 415 + 24 +
Jabuka, sušena (25 g) 65 270 + 14 +
Marelica (marelica) (50 g) 20 90 + 4 +
Banana srednje veličine (100-150 g) 110 465 1 25 +
Banana, sušena (25 g) 80 340 1 19 +
Kruška srednje veličine (125-150 g) 75 320 1 17 +
Jagode (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Hurma srednje veličine (250 g) 175 745 2 40 1
Kivi (65-100 g) 40 175 1 8 +
Mandarina, Klementina (40 g) 20 80 + 4 +
Naranča, srednje veličine (125-150 g) 60 245 1 11 +
Breskva ili nektarina, srednje veličine (125 g) 50 220 1 11 +
Šljive (125 g) 60 255 1 13 +
Grožđice/sultanije (25 g) 70 295 1 16 +
Trail mix (25 g) 125 530 3 12 7
Trešnje (125 g) 80 330 1 17 +
lubenica (150 g) 55 240 1 12 +
Grožđe (125 g) 85 355 1 19 +
energija E KH F
Orašasti plodovi i sjemenke kcal kJ g g g
kikiriki (100 g) 567 2374 26 17 49
Lješnjaci (100 g) 628 2629 15 17 61
orasi (100 g) 645 2700 15 10 60
energija E F
Namazi kcal kJ g g g
Med (2 žličice) 60 255 + 15 0
Džem, marmelada (2 žličice) 50 215 + 12 0
Krema od orašastih plodova ili čokoladna krema (2 žličice) 125 530 + 10 9
energija E KH F
Deserti kcal kJ g g g
Žele s 1/16 l umaka od vanilije (125 g) 140 595 5 27 3
Voćna salata (125 g) 115 490 0 28 0
Puding (125 g) 120 505 4 20 3
Quark krema (krema od skute) s voćem (125 g) 155 650 11 23 2
Crveni voćni žele sa 1/16 l mlijeka (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisù (150 g) 365 1535 9 49 17
Sladoled (75 g) 155 640 3 16 9
Voćni sladoled (75 g) 105 440 1 22 1
Mliječni sladoled (75 g) 95 400 4 16 2
Meki sladoled, voće (50 g) 50 210 1 3
Meki sladoled, mlijeko (50 g) 70 295 1 7 4
Kornet sladoleda (5 g) 20 85 + 4 +
energija E KH F
Grickalice, slatke i slane kcal kJ g g g
bomboni (5 g) 20 85 + 5 0
Keks s maslacem (5 g) 20 90 + 4 1
Dupli kolačić s kakao krem ​​nadjevom (25 g) 120 500 2 17 5
Kikiriki, prženi (50 g) 290 1210 13 5 25
Gumeni medvjedići (50 g) 170 710 3 39 0
Keksići sa sirom (50 g) 285 1195 5 23 19
Čips od krumpira (50 g) 270 1150 3 20 20
Krekeri (5 g) 20 85 1 4 +
sladić (50 g) 145 605 2 34 0
Medenjaci (40 g) 165 695 2 26 5
marcipan (50 g) 245 1015 4 29 12
Muesli keks (5 g) 20 95 + 3 1
Muesli pločica (25 g) 115 480 2 15 4
Rižine oblatne (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Ruski kruh (5 g) 15 55 + 3 0
Slani štapić, perec (1.5 g) 5 20 + 1 +
Čokolada (1 komad, 6 g) 30 125 + 3 2
Čokoladno jaje (5 g) 25 110 + 3 2
Čokoladni poljubac (20 g) 90 390 1 14 3
Integralni kolačić bez šećera (5 g) 25 95 1 3 1
polumjesec od vanilije (8 g) 40 170 1 4 2
Vafel s čokoladnim premazom (10 g) 55 230 1 6 3
Zvjezdica cimeta (15 g) 60 250 1 8 2
energija E KH F
pića kcal kJ g g g
Mineralna voda/čaj, nezaslađeni 0 0 0 0 0
Kakao (150 ml) 140 590 5 22 5
Čokolada za piće (150 ml) 215 910 6 19 11
Sok od ananasa, nezaslađen (0,2 l) 100 425 1 23 +
Sok od jabuke, nezaslađen (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Sok od naranče, nezaslađen (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Ledeni čaj, breskva (0,2 l) 26 109 0 6 0

Podaci o autoru i izvoru

Datum:

Znanstveni standardi:

Ovaj tekst u skladu je sa zahtjevima medicinske literature, medicinskim smjernicama i aktualnim studijama te su ga pregledali medicinski stručnjaci.