Preporuke za unos Njemačkog nutricionističkog društva (DGE) još nisu dostupne za koencim Q10.
Koenzim Q10 sadržaj - naveden u mg -. na 100 g hrane |
|||||
Povrće i salate | Mlijeko, mliječni proizvodi, jaje | Meso | |||
Luk | 0,1 | Sir općenito | maks. 0.4 | Svinja- | 3,2 |
Krumpir | 0,1 | Maslac | 0,6 | meso | |
Karfiol | 0,14 | Govedina | 3,3 | ||
Bijeli kupus | 0,16 | Masti i ulja | |||
Patlidžan | 0,21 | Suncokretovo ulje | 0,7 | Riba i perad | |
kineski kupus | 0,21 | Perad | 1,8 | ||
Zelena salata | 0,22 | Maslinovo ulje | 3,0 | Srdele | 6,4 |
Babura paprika | 0,33 | ||||
Špinat | 0,36 | ||||
Brokula | 0,86 |
Obavijest:
Hrana podebljana posebno je bogata
Koenzim Q10.